Versión 1.3 — Última actualización: 18 de septiembre de 2026 (se añade Microsoft Azure AI Speech para el dictado preciso)
Proveedores que MedFarmaSoft utiliza como subencargados para prestar el servicio, conforme a la cláusula 5 del Contrato de Encargo de Tratamiento (DPA). Los cambios en esta lista se comunican con 30 días de antelación.
| Proveedor | Servicio | Datos tratados | Ubicación | Garantía de transferencia |
|---|---|---|---|---|
| Supabase Inc. | Base de datos, autenticación y almacenamiento | Todos los datos del servicio (incl. datos de salud) | UE (París, Francia; región AWS eu-west-3) | Datos alojados en el EEE; SCC (DPA de Supabase) para el acceso de soporte desde fuera del EEE |
| DigitalOcean LLC | Servidores de aplicación y web | Datos en tránsito por la API; copias de seguridad | UE (Ámsterdam, Países Bajos) | Tratamiento en el EEE; SCC para soporte desde EE. UU. |
| Proveedor | Función | Datos tratados | Ubicación | Garantía |
|---|---|---|---|---|
| Meta Platforms Ireland Ltd. | Recordatorios y confirmaciones de cita por WhatsApp (WhatsApp Business Platform / Cloud API) | Teléfono del paciente, contenido del mensaje (nombre, fecha y hora, profesional, servicio, centro), respuesta del paciente y estados de entrega | UE / EE. UU. | SCC / EU-US DPF |
| Gupshup Inc. | Proveedor de soluciones de WhatsApp Business (intermediario técnico hacia Meta para los centros conectados por esta vía) | Teléfono del paciente, contenido del mensaje, respuesta del paciente y estados de entrega | EE. UU. / India | SCC |
| Twilio Inc. | SMS y WhatsApp (canal alternativo) | Teléfono del paciente, contenido del mensaje | EE. UU. | SCC / EU-US DPF |
| Stripe Payments Europe / Stripe Inc. | Pago de la suscripción del cliente | Datos de facturación del cliente (no de pacientes) | UE / EE. UU. | SCC / EU-US DPF |
| Redsys Servicios de Procesamiento S.L. | Pago de la suscripción (tarjeta, España) | Datos de pago del cliente (no de pacientes) | España (UE) | Tratamiento en el EEE |
| Anthropic PBC | Asistente inteligente (MuAI) | Consultas del profesional al asistente y contexto necesario | EE. UU. | SCC |
| Microsoft Ireland Operations Ltd. (Azure AI Speech) | Dictado preciso: transcripción a texto de las notas que el profesional dicta en la consulta y de sus peticiones al asistente. Solo en los planes que lo incluyen, y el propietario del centro puede desactivarlo en Configuración | Audio del dictado (voz del profesional, que puede mencionar datos de salud del paciente) y el texto resultante. El audio se transcribe y se descarta: ni MedFarmaSoft ni Microsoft lo conservan | UE (Irlanda; región Azure North Europe) | Tratamiento en el EEE, sin salida de la región del recurso; SCC (DPA de Microsoft) para el acceso de soporte desde fuera del EEE |
| Google LLC (Firebase) | Notificaciones push a la app | Token del dispositivo, contenido de la notificación | UE / EE. UU. | SCC / EU-US DPF |
| Google LLC / Microsoft Corp. | Sincronización de calendario (Google Calendar / Outlook) | Citas escritas en un calendario propio de la aplicación (servicio, nombre del paciente, fecha y hora); en Google, además, intervalos ocupados (solo inicio/fin, sin contenido del evento) para calcular disponibilidad | UE / EE. UU. | SCC / EU-US DPF |
| Microsoft Corporation / Microsoft Ireland Operations Ltd. (Microsoft 365, SMTP) | Envío de emails transaccionales (confirmaciones, OTP, recordatorios) desde el buzón de MedFarmaSoft cuando el centro no configura su propio servidor SMTP. Si el centro configura el suyo, el correo sale por el proveedor del propio centro y no interviene este subencargado | Email del destinatario, contenido del mensaje | UE / EE. UU. | SCC / EU-US DPF |
| LookinBody / InBody Co. Ltd. | Integración de composición corporal (solo clientes que la activan) | Mediciones de composición corporal del paciente | Corea del Sur | SCC / decisión de adecuación (Corea) |
Cuestiones sobre esta lista: info@medfarmasoft.es